液相法は、オゾンを高濃度に溶解した水(オゾン水)で洗浄することで殺菌する方法です。
液相法は短時間で有効、かつ、菌の死滅率が高いのが特徴です。
微生物の種類 | 水中オゾン濃度(ppm) | 微生物濃度(個/ml) | 温度(℃) | ※ph | 接触時間 | 死滅率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
大腸菌 | 0.96 | 105cells | 21.0 | 7.0 | 5秒 | 100 |
ブドウ球菌 | 1.08 | 105cells | 21.0 | 7.0 | 5秒 | 100 |
緑膿菌 | 1.01 | 105cells | 21.0 | 7.0 | 5秒 | 100 |
クロストリジウム・パーフルンジェンス | 0.96 | 105cells | 21.0 | 7.0 | 5秒 | 100 |
インフルエンザウィルス | 0.96 | 1053EID50 | 21.0 | 7.0 | 5秒 | 100 |
鶏脳脊髄炎ウィルス | 0.72 | 1029EID50 | 20.0 | 7.0 | 5秒 | 100 |
犬伝染性肝炎ウィルス | 1.20 | 1015TCID50 | 21.0 | 7.0 | 5秒 | 100 |
犬パルボウィルス | 0.96 | 1025TCID50 | 21.0 | 7.0 | 5秒 | 100 |
鶏コクシジウム | 1.92 | 約3×103cells | 20.0 | 7.0 | 30秒 | 100 |
カビ | 0.3〜0.5 | 105cells | 20.0 | 6.5 | 19秒 | 99.9 |
酵母 | 0.3〜0.5 | 105cells | 20.0 | 6.5 | 90秒 | 99.9 |
枯草菌 | 0.3〜0.5 | 105cells | 20.0 | 6.5 | 30秒 | 99.9 |
ご意見・お問い合わせは
acs@thearmaru.com
までお気軽にお寄せください。
Copyright (C) 2010 thearmaru Inc. All rights reserved.